Competição
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTO | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | SPORTING CP | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 |
| 3 | MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL SAD | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 |
| 4 | SL BENFICA | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 |
| 5 | PÓVOA AC /BODEGÃO/CCR/PROTEU | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 |
| 6 | ABC DE BRAGA | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| 7 | ÁGUAS SANTAS MILANEZA | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 8 | CF OS BELENENSES | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 9 | VITÓRIA SC | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 10 | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| 11 | AVANCA /BIORIA/BONDALTI | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 12 | AD CARVALHOS / SERNOX | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 |
V — vitória (2 pts) · E — empate (1 pt) · D — derrota (0 pts) · G — golos marcados–sofridos